Page Précédente
Nom de la structure | NTIC ET CITOYENNETE |
Nature de la structure | 0 | Date de création | 2001-02-14 | >
Document de reconnaissance | 0000-00-00 |
Adresse physique | Immeuble en face du cabinet médical Mme Chérif, route de l'Eglise, 1er étage, appart.8 |
Email(s) | felkory2@gmail.com |
Téléphone(s) | 26700243 |
20869711 | |
Site web/blog | www.maurifemme.org |
Nom du/de la président(e) | Fatma Elkory OUMRANE |
Email(s) du/de la président(e) | felkory2@gmail.com |
Téléphone du/de la président(e) | |
Domaine principal d’action | TIC |
Domaines secondaires | GENRE/DROITS DES FEMMES |
Zone(s) d’intervention | 0 |
Nombre de membres | 19 |
Nombre de membres du bureau | 3 |
Nombre d’adhérent(e)s | 0 |
Nombre de femmes | 0 |
Nombre d’hommes | 0 |
Nombre de jeunes | 3 |
Nombre de salarié(e) s | 0 |
Nombre de volontaire(s)/bénévole(s) | 7 |
Nombre de cadre(s) | 13 |
Sexe | 0 |
Nombre de projets/activités déjà exécutés | 4 |
Titre et domaine d’action des 5 derniers projets/activités | FRACTURE NUMERIQUE/INTERCONNECTEES |
Principal (aux) bailleur(s) | AECID-MASAR/CAWTAR/ENDA |
Population(s) cible(s) | FEMMES/FEMMES LEADERS |
Zone(s) cible(s) | FEMMES LEADERS |
Partenaires nationaux | GI3PF/AMANE |
Partenaires régionaux | RF-EFH/CAWTAR |
Partenaires internationaux | GENRE EN ACTION/ |
Expertise(s) acquise(s) | FORMATION/GENRE/TIC |
Principale(s) difficulté(s) | FINANCEMENTS/RELEVE |
Autres points |