Page Précédente
Nom de la structure | MAURIFEMME |
Nature de la structure | 0 | Date de création | 2004-03-08 | >
Document de reconnaissance | |
Adresse physique | Siège de l'ong NTIC ET CITOYENNETE |
Email(s) | maurifemmeong@gmail.com |
Téléphone(s) | +22226700243 |
Site web/blog | www.maurifemme.org |
www.facebook.com/maurifemme | |
Nom du/de la président(e) | Fatma Elkory OUMRANE |
Email(s) du/de la président(e) | felkory2@gmail.com |
Téléphone du/de la président(e) | |
Domaine principal d’action | RESEAUTAGE |
Domaines secondaires | DROITS DES FEMMES |
Zone(s) d’intervention | 0 |
Nombre de membres | 298 |
Nombre de membres du bureau | 0 |
Nombre d’adhérent(e)s | 0 |
Nombre de femmes | 98 |
Nombre d’hommes | 0 |
Nombre de jeunes | 15 |
Nombre de salarié(e) s | 0 |
Nombre de volontaire(s)/bénévole(s) | 0 |
Nombre de cadre(s) | 0 |
Sexe | 0 |
Nombre de projets/activités déjà exécutés | 5 |
Titre et domaine d’action des 5 derniers projets/activités | SITE WEB/RESEAU VIRTUEL/FORUM ELECTRONIQUE/PLATE-FORME DE FORMATION/ |
Principal (aux) bailleur(s) | AUCUN |
Population(s) cible(s) | FEMMES LEADERS |
Zone(s) cible(s) | |
Partenaires nationaux | |
Partenaires régionaux | |
Partenaires internationaux | |
Expertise(s) acquise(s) | FORMATION/EGALITE DE GENRE |
Principale(s) difficulté(s) | |
Autres points |